

Fabrication SOCRAMAT
Produit | Dimensions Ep x h x L (cm) | Poids (Kgs) | Quantité/Palette | Poids/palette (Kgs) |
Planelle de 16 | 5x16x50 | 7,3 | 180 | 1333 |
Planelle de 17 | 5x17x50 | 7,8 | 180 | 1423 |
Planelle de 19 | 5x19x50 | 8,5 | 180 | 1549 |
Complément de gamme stockée
Produit | Dimensions Ep x h x L (cm) | Poids (Kgs) | Quantité/Palette | Poids/palette (Kgs) |
Planelle de 11 | 5x11x50 | 5,3 | 180 | 973 |
Planelle de 24 | 5x24x50 | 9,2 | 144 | 1344 |
Planelle L de 12 | 9,5x12x100 | 11,0 | 70 | 789 |
Marché :
Bâtiment
Retour à la gamme
Standard
Sur mesure