Fabrication SOCRAMAT
Produit | Dimensions Ep x h x L (cm) | Poids (Kgs) | Quantité/Palette | Poids/palette (Kgs) |
Bloc à bancher 500x200x250 | 20x25x50 | 23,2 | 60 | 1414 |
Bloc à bancher 500x200x200 | 20x20x50 | 18,0 | 60 | 1104 |
Bloc à bancher 500x300x200 | 30x20x50 | 21,6 | 42 | 928 |
Gamme STEPOC bloc de coffrage calibré posé à sec sous avis technique
Produit | Dimensions Ep x h x L (cm) | Poids (Kgs) | Quantité/Palette | Poids/palette (Kgs) |
Bloc STEPOC de 15 | 15x20x50 | 17,0 | 84 | 1447 |
Bloc STEPOC de 20 | 15x25x50 | 21,0 | 60 | 1279 |
Bloc STEPOC de 30 | 30x20x50 | 26,0 | 36 | 955 |
Marché :
Bâtiment
Retour à la gamme
Standard
Sur mesure