Fabrication SOCRAMAT
Produit | Dimensions Ep x h x l (cm) | Poids (Kgs) | Quantité / Palette | Poids/palette (Kgs) |
Parpaing Creux d’angle 500x150x300 | 15x30x50 | 21,8 | 50 | 1109 |
Parpaing Creux d’angle 500x200x300 | 20x30x50 | 26,4 | 50 | 1339 |
Complément de gamme stockée
Produit | Dimensions Ep x h x L (cm) | Poids (Kgs) | Quantité/Palette | Poids/palette (Kgs) |
Parpaing Creux d’angle 500x150x200 | 15x20x50 | 14,0 | 84 | 1195 |
Parpaing Creux d’angle 500x150x250 | 15x25x50 | 15,5 | 70 | 1104 |
Parpaing Creux d’angle 500x200x200 | 20x20x50 | 18,0 | 60 | 1099 |
Parpaing Creux d’angle 500x200x250 | 20x25x50 | 21,0 | 60 | 1279 |
Parpaing Creux d’angle 135° 500x200x200 | 20x20x50 | 20,0 | 60 | 1219 |
Parpaing Creux d’angle 135° 500x200x250 | 20x25x50 | 21,0 | 60 | 1279 |
Parpaing Creux angle variable Ht 20 | 20x20x65 | 23,0 | 60 | 1399 |
Parpaing Creux angle variable Ht 25 | 20x25x65 | 28,5 | 48 | 1387 |
Marché :
Bâtiment
Retour à la gamme
Standard
Sur mesure